《Zeitschrift Fur Erziehungswissenschaft》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:15:29 83人看過
《Zeitschrift Fur Erziehungswissenschaft》雜志收稿范圍涵蓋教育學(xué)全領(lǐng)域,此刊是該細(xì)分領(lǐng)域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中學(xué)術(shù)影響力較大,專業(yè)度認(rèn)可很高,所以對原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數(shù)1.5。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預(yù)警名單,廣大學(xué)者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團(tuán)隊(duì)會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:Z. Erziehwiss.
其他數(shù)據(jù)
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
未開放 | -- | 71 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
95.38% | 1.5 | 0.91... |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預(yù)警名單(試行)》名單: |
95.77% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標(biāo)和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計:
國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
GERMANY (FED REP GER) | 193 |
Switzerland | 14 |
Netherlands | 5 |
Austria | 4 |
England | 4 |
USA | 4 |
Norway | 2 |
Australia | 1 |
CHINA MAINLAND | 1 |
Denmark | 1 |
2023-2024機(jī)構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計:
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
UNIVERSITY OF HAMBURG | 15 |
GERMAN INSTITUTE FOR INTERNATION... | 14 |
FREE UNIVERSITY OF BERLIN | 13 |
DIPF LEIBNIZ INST BILDUNGSFORSCH... | 12 |
LEIBNIZ INSTITUT FUR DIE PADAGOG... | 12 |
UNIVERSITY OF MUNSTER | 11 |
UNIVERSITY OF POTSDAM | 11 |
EBERHARD KARLS UNIVERSITY OF TUB... | 10 |
OTTO FRIEDRICH UNIVERSITY BAMBER... | 10 |
GOETHE UNIVERSITY FRANKFURT | 9 |
近年引用統(tǒng)計:
期刊名稱 | 數(shù)量 |
Z ERZIEHWISS | 119 |
J EDUC PSYCHOL | 70 |
Z PADAGOGIK | 69 |
Z PADAGOG PSYCHOL | 40 |
EUR SOCIOL REV | 36 |
KOLNER Z SOZIOL SOZ | 35 |
REV EDUC RES | 27 |
CHILD DEV | 23 |
HIGH EDUC | 21 |
Z SOZIOL | 20 |
近年被引用統(tǒng)計:
期刊名稱 | 數(shù)量 |
Z ERZIEHWISS | 119 |
Z PADAGOGIK | 100 |
PSYCHOL ERZ UNTERR | 17 |
Z SOZIOL ERZIEH SOZI | 13 |
TEACH TEACH EDUC | 12 |
LEARN INDIVID DIFFER | 10 |
FRONT PSYCHOL | 8 |
J EDUC PSYCHOL | 8 |
LEARN INSTR | 8 |
EUR J PSYCHOL EDUC | 7 |
近年文章引用統(tǒng)計:
文章名稱 | 數(shù)量 |
Do multilingual students require... | 5 |
Are first-semester and advanced ... | 4 |
Multilingualism as a resource Du... | 4 |
General pedagogical knowledge ve... | 3 |
Curriculum-Based Measurement pro... | 3 |
The Empirical Analysis of a Mess... | 3 |
Achievement as a criterion of ed... | 3 |
Progress in performance in teach... | 3 |
Ready to cooperate or opposed to... | 3 |
School subjects: Mediating insta... | 2 |
聲明:以上內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,如有不準(zhǔn)確之處,請聯(lián)系我們進(jìn)行修改。